De koopwoningen op Landgoed de Zandleij variëren in grootte, ligging en prijsklasse. Van knusse woningen aan de binnenring tot ruime kavels aan de buitenrand van het landgoed: er is voor ieder wat wils. Bekijk hieronder de prijscategorieën en ontdek welke woning bij jou past.
Hieronder vind je een overzicht van onze koopwoningen, verdeeld per prijscategorie. Klik op een categorie om de specifieke kavels en bijbehorende prijzen te bekijken.
Woningtype: Roomleij (70 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 109 | €358.500 | 270 m² | Oost |
| 111 | €356.300 | 244 m² | Zuid |
| 113 | €364.100 | 283 m² | Zuid |
| 211 | €359.500 | 280 m² | Noordoost |
| 213 | €353.700 | 251 m² | Noordoost |
| 214 | €351.100 | 233 m² | Noordwest |
| 215 | €354.300 | 254 m² | Noordoost |
| 216 | €354.700 | 251 m² | Noordwest |
| 217 | €356.300 | 244 m² | Zuid |
| 239 | €357.700 | 251 m² | Zuid |
| 504 | €354.300 | 239 m² | West |
| 506 | €357.900 | 258 m² | West |
| 524 | €367.000 | 300 m² | Zuidwest |
Woningtype: Roomleij (70 m²) en Broekleij (95 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 346 | €398.900 | 302 m² | Noordoost |
| 348 | €396.900 | 292 m² | Noordoost |
| 350 | €396.700 | 291 m² | Noordoost |
| 352 | €391.300 | 265 m² | Noordoost |
| 412 | €398.000 | 280 m² | Zuidwest |
| 514 | €395.600 | 268 m² | Zuidwest |
| 515 | €393.300 | 274 m² | Noordoost |
| 517 | €398.300 | 299 m² | Noordoost |
| 519 | €398.100 | 297 m² | Noordoost |
| 521 | €399.500 | 305 m² | Noordoost |
| 522 | €397.600 | 278 m² | Zuidwest |
Woningtype: Broekleij (95 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 70 | €406.500 | 322 m² | Zuidoost |
| 100 | €412.250 | 259 m² | Oost |
| 110 | €424.000 | 232 m² | Noord |
| 203 | €415.500 | 350 m² | West |
| 212 | €416.100 | 373 m² | West |
| 303 | €424.250 | 279 m² | Oost |
| 304 | €413.000 | 335 m² | Zuidwest |
| 306 | €407.500 | 330 m² | West |
| 310 | €416.300 | 374 m² | West |
| 342 | €414.900 | 382 m² | Noordoost |
| 403 | €419.700 | 386 m² | Noordoost |
| 404 | €404.600 | 313 m² | Zuidwest |
| 405 | €419.300 | 385 m² | Noordoost |
| 406 | €405.600 | 318 m² | Zuidwest |
| 408 | €413.200 | 337 m² | Zuidwest |
| 410 | €417.600 | 358 m² | Zuidwest |
| 413 | €412.700 | 371 m² | Noordoost |
| 414 | €408.400 | 333 m² | Zuidwest |
| 416 | €410.800 | 344 m² | Zuidwest |
| 418 | €414.800 | 364 m² | Zuidwest |
| 420 | €409.000 | 335 m² | Zuidwest |
| 422 | €404.200 | 312 m² | Zuidwest |
| 501 | €402.100 | 313 m² | Oost |
| 503 | €400.700 | 311 m² | Noordoost |
| 505 | €405.500 | 335 m² | Noordoost |
| 507 | €421.700 | 396 m² | Noordoost |
| 508 | €407.100 | 308 m² | West |
| 513 | €419.500 | 386 m² | Noordoost |
| 516 | €402.400 | 302 m² | Zuidwest |
| 518 | €402.600 | 303 m² | Zuidwest |
| 520 | €401.000 | 295 m² | Zuidwest |
| 523 | €402.700 | 321 m² | Noordoost |
| 525 | €415.500 | 386 m² | Noordoost |
| 527 | €416.500 | 380 m² | Noordoost |
Woningtype: Broekleij (95 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 112 | €433.250 | 307 m² | Noord |
| 122 | €437.250 | 323 m² | West |
| 204 | €446.250 | 384 m² | Oost |
| 206 | €432.750 | 329 m² | Oost |
| 305 | €429.500 | 300 m² | Oost |
| 307 | €430.750 | 305 m² | Oost |
| 309 | €432.000 | 310 m² | Oost |
| 329 | €441.500 | 336 m² | Zuid |
| 331 | €436.250 | 315 m² | Zuid |
| 333 | €436.250 | 315 m² | Zuid |
| 335 | €435.750 | 314 m² | Zuid |
| 337 | €439.500 | 328 m² | Zuid |
| 411 | €426.300 | 414 m² | Oost |
| 424 | €425.000 | 415 m² | Zuidwest |
Woningtype: Broekleij (95 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 114 | €453.750 | 390 m² | Noord |
| 116 | €450.500 | 364 m² | Noord |
| 218 | €472.250 | 443 m² | Noordwest |
| 311 | €455.500 | 404 m² | Oost |
Woningtype: Broekleij (95 m²)
| Kavel | Prijs | Kavelgrootte | Tuinligging |
|---|---|---|---|
| 313 | €489.250 | 539 m² | Oost |
| 315 | €482.500 | 512 m² | Oost |
Een woning kopen op Landgoed De Zandleij betekent recreëren midden in de natuur, met alle gemakken van modern comfort. In het park geniet je niet alleen van rust en ruimte, maar ook van lage energielasten en een duurzame investering voor in de toekomst. Iedere woning is met oog voor kwaliteit, licht en leefruimte ontworpen: perfect als tweede (vakantie)woning, investering of permanente woonoplossing.
Binnen het aanbod kun je kiezen tussen twee woningtypes: de Roomleij, een sfeervolle en compacte woning met twee slaapkamers, ideaal voor stellen of kleine gezinnen, en de Broekleij, een ruimer model met extra leefruimte, berging en mogelijkheden voor vier tot zes personen. Zo vind je altijd een woning die aansluit bij jouw wensen en levensstijl.
Heb je een woning gezien die past bij jouw wensen en budget? Maak je interesse kenbaar, dan we vertellen je graag meer over de prijzen, kavels en oplevermomenten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of plan direct een afspraak in om de locatie zelf te ervaren.
Geplaatst op Google![]()
Thérèse Hofman-UitdehaagTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
We hebben een gemeubileerd huis voor 3 maanden gehuurd. Alles was perfect geregeld. Zeer vriendelijk en correct contact gehad met de eigenaar. We konden voor al onze vragen terecht bij de fantastische parkbeheerder. Absoluut een aanrader voor een tijdelijk verblijf!!Geplaatst op Google![]()
Choy RosmalenTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
Wij hebben het heel goed gehad op de Landgoed de Zandleij. Na een hectische periode van verkoop en koop van onze woning, hadden we een tijdelijke onderkomen nodig. Op de Zandleij kan je dan heerlijk even bijkomen. Het huisje is voorzien van alle gemakken en de tuin is groot genoeg. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we de honden mee mogen nemen. Dat is namelijk niet overal zo. De woonomgeving wordt heel goed bijgehouden en het is er ook schoon. Verder is het ook kindvriendelijk, doordat je absoluut niet hard mag rijden met je auto. Betreft mensen met een elektrische auto is het ook goed geregeld. Er is namelijk ook een elektrische laadpaal op 5 minuten loopafstand ernaast. Als je een storing hebt word het ook heel snel opgelost. Echt een aanrader voor iedereen die even een tijdelijke onderkomen nodig heeft.Geplaatst op Google![]()
Ingrid van de VoortTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
De Zandleij is een heerlijke plek om te wonen! Het is een veilig, mooi aangelegd en goed onderhouden park, uitstekend beheerd en goede en vriendelijke service. Mijn (gemeubileerde) huis was zeer comfortabel en van alle gemakken voorzien. De prachtige groene omgeving bij de IJzeren Man en het idyllische dorpje Cromvoirt waren de kers op de taart. Ik ben er tot rust gekomen en denk er met fijne herinneringen aan terug.Geplaatst op Google![]()
BigLebowski2000Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
Dit is een heel rustig park met super mooie bungalows van alle gemakken voorzien en veel lichtinval. De service op het park is top! (Bedankt Janika!) Ik heb er een half jaar gewoond en ik zou het iedereen aanraden. Veel fijne locaties ook dichtbij, zoals de oude binnenstad van Den Bosch, de Efteling, IJzeren man, Loonse en Drunense duinen, Nationaal monument Kamp Vught, etc.Geplaatst op Google![]()
Marcel de GraafTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
Het contact met de verhuurders verliep erg fijn. Ze waren flexibel en bereid om mee te denken. Het park zelf is rustig en verzorgd. Een fijne plek ook voor kinderen. Absolute aanrader!Geplaatst op Google![]()
Pieter Van kruijsdijkTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
we hebben hier met veel plezier gewoond en danken de organisatie hiervoor.Geplaatst op Google![]()
Martijn De GrootTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is.
Tijdens de verbouwing van onze eigen woning verbleven we ruim drie maanden in een prachtige huisje op dit mooie park. Naast het mooie park en dito huisje staan ook de eigenaresse en beheerder altijd voor je klaar.